El Levante derrotó hoy 2-0 al Valencia esta cerca de lograr la hazaña
de finalizar un campeonato mejor posicionado que el equipo más
importante de la región por primera vez en la historia.
El equipo conducido por Joaquín Caparrós escaló a la octava posición,
dos puntos por encima de los dirigidos por el argentino Juan Antonio
Pizzi y a falta de una jornada para el final.
Resultados de la jornada 37:
-Villarreal - Rayo Vallecano 4-0.
-Levante - Valencia 2-0.
Resultados de la jornada 37:
-Villarreal - Rayo Vallecano 4-0.
-Levante - Valencia 2-0.
Domingo:
-Athletic - Real Sociedad.
-Espanyol - Osasuna.
-Celta - Real Madrid .
-Betis - Valladolid.
-Granada - Almería.
-Elche - Barcelona.
-Atlético Madrid - Málaga.
-Getafe - Sevilla.
Clasificación:
Pos Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS.
-1. Atlético 36 28 4 4 75 24 88.
-2. Barcelona 36 27 4 5 99 32 85.
-3. Real Madrid 36 26 6 4 10135 84.
-4. Athletic Club 36 20 8 8 65 38 68.
-5. Sevilla 36 17 9 10 66 50 60.
-6. Real Sociedad 36 16 10 10 60 52 58.
-7. Villarreal 37 16 8 13 58 43 56.
-8. Levante 37 12 12 13 35 42 48.
-9. Valencia 37 12 10 15 49 52 46.
10. Celta 36 13 7 16 46 52 46.
11. Rayo Vallecano 37 13 4 20 45 78 43.
12. Espanyol 36 11 8 17 39 47 41.
13. Málaga 36 11 8 17 37 45 41.
14. Elche 36 9 12 15 29 47 39.
15. Granada 36 11 5 20 31 54 38.
16. Valladolid 36 7 15 14 35 55 36.
17. Almería 36 10 6 20 41 71 36.
18. Getafe 36 9 9 18 32 53 36.
19. Osasuna 36 9 8 19 29 60 35.
20. Betis 36 5 7 24 31 73 22.
mgt/dpg
No hay comentarios.:
Publicar un comentario