Los más rápidos
| Modelo | Velocidad Máxima |
| Hennessey Venom F5 | 301 mph (supuesta) |
| SSC Tuatara | 300 mph (supuesta) |
| Koenigsegg Agera RS | 278 mph |
| Hennessey Venom GT | 270 mph |
| Bugatti Veyron Super Sport | 268 mph |
| Bugatti Chiron | 261+ mph (supuesta) |
| Rimac Concept Two | 258 mph (supuesta) |
| SSC Ultimate Aero | 256 mph |
| Aston Martin Valkyrie | 250 mph (supuesta) |
| Tesla Roadster | 250 mph (supuesta) |
| Milan Red | 249 mph (supuesta) |
| Saleen S7 Twin Turbo | 248 mph |
| Koenigsegg CCR | 242 mph |
| McLaren F1 | 241 mph |
| Pagani Huayra BC | 238 mph |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario